﻿_id	Header 1	mhn@lmhn@ lmTlwb	l`rD	lTlb	qymh lfjw@	wSf lHlh
1		ممرض قانوني	4313	1978	2335	فائض عرض
2		الاختصاصيون في التوليد (القبالة)	86	267	181	فائض طلب
3		اختصاصيو وفنيو مهن طبية مساندة	11889	2023	9866	فائض عرض
4		مهن إداريه و مكتبية ** 		2358		
5		**  لا يمكن حساب الفجوة لهذه المجموعة لأن هذه المهن الإدارية تغطى من برامج تعليمية وتدريبية من خارج القطاع 				
