﻿_id	Header 1	twzy` frS l`ml lmTlwb@ fy qT` Syn@ wSlH lmrkbt dht lmHrkt Hsb l	Header 3
1		كهربائي سيارات/  مركبات	254.27077000000008
2		ميكانيكي سيارات/ مركبات خفيفة	232.35796000000005
3		ميكانيكي/ حداد تجليس سيارات/  مركبات	118.33926999999998
4		دهان سيارات/ مركبات	93.68877
5		ميكانيكي سيارات/ مركبات (أخرى)	74.91435999999999
6		منظفو المركبات	56.589760000000005
7		ميكانيكي/ حداد تجليس (أخرى)	54.53957
8		ميكانيكي جهاز قيادة سيارات/  مركبات خفيفة	30.377629999999996
9		مساعد دهان سيارات/ مركبات	23.84704
10		ميكانيكي حافلات وشاحنات	18.71759
11		ميكانيكي مشعات/ راديترات	17.75626
12		مهندس كهربائي/ عام	17.11364
13		فني كهربائي/ عام	17.11364
14		ميكانيكي اصلاح اطارات/ بنشرجي	17.03036
15		لحيم/ عام	11.902930000000001
16		منجد سيارات مركبات	9.50001
17		المنجدون / أخرى	8.00001
18		ميكانيكي أنظمة تكييف	7.65385
19		الكتروني أجهزة حماية وانذار/تركيب وصيانة	7.65385
20		مساعد منجد سيارات/ مركبات	7.5128200000000005
21		حداد هياكل مركبات	6.133330000000001
22		حداد/ مطرقة آلية	4.5
23		مساعد ميكانيكي/ حداد تجليس سيارات/  مركبات	4.23528
24		حداد صفيح معدني	3.93333
25		فني كهربائي سيارات/ مركبات	3.75
26		اخرى	25
27		المجموع	1126.5320100000001
