﻿_id	khlS@ `ml ldy'r@ bl`m   2020	Header 2	Header 3
1	خلاصة اعمال الدائرة بالعام   2020		
2	                                   		العدد
3	أولاً: الجــــــــــــــــــــــــــــــــــوازات	جوازات سفر عاديه دائمة	188972
4		جوازات سفر مؤقته ضفة غربية	15035
5		جوازات سفر مؤقته غزة	4061
6	مجموع الجوازات		208068
7	ثانياً: البطاقـــــــــــــــــــــــــــــــات	البطاقات الشخصية	326698
8		بطاقات الإقامة المؤقتة لأبناء قطاع غزة	10112
9		البطاقات التعريفية لأبناء الاردنيات	964
10	ثالثاً: الشهــــــــــــــــــــــــــــــادات	الشهادات بكافة أنواعها	893443
11	رابعاً: دفاتــــــــر العائلــــــــــة	دفاتر العائلة الصادرة	169545
12		اسر جديدة	57376
13	خامساً: الواقعات الحيوية	واقعات الولادة المسجلة	194421
14		واقعات الوفاة المسجلة	38460
15		واقعات الزواج المسجلة	65959
16		واقعات الطلاق المسجلة	17228
17	سادساً: معاملات أخــــــــرى	إضافات/أحوال مدنية	1461
18		تظاهير	81671
19		تغير مكان الإقامة	9130
20		قرارات لجنة التصحيح	4225
21		العنوان المصرح به	93614
22	سابعاً: معاملات الجنسية	تجنس زوجات	2466
23		تجنس/ مواد جنسية	371
24		تخلي عن الجنسية	163
25		استعادة جنسية	19
26	المجموع الكلي		2175394
