﻿_id	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn	Header 7
1	(%)	PERIOD 	2020	2021	SEP .2021		
2	0.13474576271186442	159	1180	1339	178	TOTAL SHIPS	
3	0.016666666666666666	1	60	61	7	G.C.	
4	-0.01195219123505976	-3	251	248	28	RO-RO	
5	0.9481132075471698	201	212	413	70	PASSENGERS	
6	-0.36363636363636365	-4	11	7	2	CRUISE	
7	-0.019230769230769232	-4	208	204	23	DRY BULK	
8	-0.15853658536585366	-26	164	138	14	LIQUID BULK	
9	-0.05714285714285714	-2	35	33	7	MISCELLANEOUS	
10	-0.016736401673640166	-4	239	235	27	CONTAINERS*	
11	1.2398212930961814	73540	59315	132855	48144	NO. PASSENGERS	
12	2.2067149686286225	59087	26776	85863	42738	ARRIVAL	
13	0.44417468268846616	14453	32539	46992	5406	DEPARTURE	
14	0.007573188484406853	81958	10822126	10904084	1408366	TOTAL HANDLING	
15	-0.0038902632917442678	-28552	7339349	7310797	1008678	IMPORTS (TONS)	
16	-0.005093973718072747	-36753	7214996	7178243	986582	LOCAL IMPORTS	
17	0.06594935385555636	8201	124353	132554	22096	TRANSIT IMPORTS	
18	0.031730426610718974	110510	3482777	3593287	399688	EXPORTS (TONS)	
19	0.34428901263072115	5070	14726	19796	2866	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.	
20	0.024733563677064578	2033	82196	84229	9425	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.	
21	-0.050016997860055694	-165224	3303357	3138133	579751	GENERAL CARGO	
22	-0.044760072430964234	-2373	53016	50643	6200	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)	
23	                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  						
