﻿_id	nsb@ lnHrf	lnsb@	sn@ 2021	lnsb@_1	sn@ 2020	Header 6
1	-0.33999999999999997	0.25	جديد4	0.59	جديد4	
2	-0.16999999999999998	0.14	جديد5	0.31	جديد5	
3	-0.010000000000000002	0.03	جديد 6	0.04	جديد 6	
4	0	0	جديد7	0	جديد 7	
5	-0.010000000000000009	0.33	رصيف 9	0.34	رصيف 9	
6	0.13	0.8	رصيف النفط 	0.67	رصيف النفط 	
7	0.04000000000000001	0.2	مؤتة الغربي	0.16	مؤتة الغربي	
8	0.32	0.5	LPG	0.18	LPG	
9			معدل زمن مكوث السفن لشهر تموز  -للعامين2020-2021			
10	                           Average of vessels stay time					
11	 for the month of JULY .  2020-2021					
12	نسبة الانحراف	المعدل / يوم	سنة 2021	المعدل/يوم	سنة 2020	
13	-0.2857142857142857	5	جديد1	7	جديد1	
14	0.6	8	جديد2	5	جديد2	
15	-0.3125	11	جديد3	16	جديد3	
16	-0.5882352941176471	7	جديد4	17	جديد4	
17	-0.5555555555555556	4	جديد5	9	جديد5	
18	0	1	جديد 6	1	جديد 6	
19	7	0	جديد 7	0	جديد 7	
20	0	10	رصيف 9	10	رصيف 9	
21	0.15	23	رصيف النفط 	20	رصيف النفط 	
22	0.2	6	مؤتة الغربي	5	مؤتة الغربي	
23	1.8	14	LPG	5	LPG	
