﻿_id	lsn@	rqm lmjmw`@	lmjmw`@	rqm lmjw`@ lfr`y@	lmjmw`@ lfr`y@	lf`ly	`d@ tqdyr	lmqdr
1	2010	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	624611961	668764000	689559000
2	2010	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	77955104	75000000	77000000
3	2010	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	1997774657	2059750000	2068900000
4	2010	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	285633772	271500000	290000000
5	2010	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	0
6	2010	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	20694436	23150000	23150000
7	2010	13	المنح	131	المنح الخارجية	401793033	430000000	430000000
8	2010	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	287798384	337161000	431208000
9	2010	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	593957537	612896000	662653000
10	2010	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	46872273	59330000	61900000
11	2010	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	325708535	314108000	390715000
12	2011	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	667495000	664837000	720289000
13	2011	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	74610000	71500000	79588000
14	2011	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	2033116000	2091350000	2298826000
15	2011	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	286976000	284000000	268650000
16	2011	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	0
17	2011	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	20683000	21500000	22900000
18	2011	13	المنح	131	المنح الخارجية	1215017000	1196000000	1024000000
19	2011	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	251452000	267709000	322373000
20	2011	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	599546000	632312000	702325000
21	2011	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	40182000	40564000	65352000
22	2011	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	224810000	314923000	288399000
23	2012	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	688317915	715000000	734267000
24	2012	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	102810746	105000000	79292000
25	2012	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	2274747652	2330000000	2444467000
26	2012	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	285568134	290000000	289100000
27	2012	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	24279332	24028000	23900000
28	2012	13	المنح	131	المنح الخارجية	327317321	620000000	941000000
29	2012	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	333838185	350075000	289828000
30	2012	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	682480864	641139000	701709000
31	2012	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	45189611	42150000	44191000
32	2012	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	289750534	255608000	333246000
33	2013	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	681897043	691000000	765000000
34	2013	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	112714000	122000000	110000000
35	2013	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	2532919234	2585994000	2610000000
36	2013	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	324961785	316000000	285000000
37	2013	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	22065883	23595000	24000000
38	2013	13	المنح	131	المنح الخارجية	639118951	981600000	850000000
39	2013	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	299563166	366367000	339758000
40	2013	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	792214715	808306000	806900000
41	2013	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	51746689	50165000	47000000
42	2013	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	301729959	262610000	308342000
43	2014	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	766336000	750000000	765000000
44	2014	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	132100000	130000000	132000000
45	2014	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	2811412000	2790000000	2840000000
46	2014	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	327332000	325000000	340000000
47	2014	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	20982000	19627000	24000000
48	2014	13	المنح	131	المنح الخارجية	1236529000	1169000000	1151000000
49	2014	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	516007000	572793000	316026000
50	2014	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	882902000	875712000	977300000
51	2014	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	55731000	52359000	51000000
52	2014	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	518330000	248509000	385674000
53	2015	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	858636000	887386000	880000000
54	2015	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	124818000	123090000	140000000
55	2015	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	2780000000	2874833000	3000000000
56	2015	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	332762000	345761000	350000000
57	2015	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	0
58	2015	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	18616000	17719000	19000000
59	2015	13	المنح	131	المنح الخارجية	886300602	731000000	1128000000
60	2015	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	344783300	409340000	293607000
61	2015	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	851219000	907772000	1014300000
62	2015	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	49657000	50242000	54000000
63	2015	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	549610000	478957000	529093000
64	2016	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	944718000	953020000	985000000
65	2016	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	114806000	127768000	160000000
66	2016	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	2883900000	2930220000	3079000000
67	2016	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	311019000	325006000	373000000
68	2016	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	0
69	2016	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	15247000	17593000	16479000
70	2016	13	المنح	131	المنح الخارجية	835912000	897000000	814000000
71	2016	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	301975000	378492000	317836000
72	2016	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	828259000	872056000	1071991000
73	2016	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	61563000	54240000	62159000
74	2016	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	772284000	672605000	709535000
75	2017	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	937996000	950000000	1046000000
76	2017	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	107737000	120000000	150000000
77	2017	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	2993462000	3120000000	3195000000
78	2017	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	304352000	330000000	360000000
79	2017	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	450000000
80	2017	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	11636000	12035000	17000000
81	2017	13	المنح	131	المنح الخارجية	707880308	835000000	777000000
82	2017	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	358060580	347778000	285351000
83	2017	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	916136000	950033000	956270000
84	2017	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	71313000	69869000	57331000
85	2017	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	1016699000	980594000	825048000
86	2018	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	964997503	942745000	980398000
87	2018	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	93076527	105000000	125157000
88	2018	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	3184588161	3210000000	3689087000
89	2018	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	292917962	293100000	351182000
90	2018	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	0
91	2018	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	10867489	12000000	12553000
92	2018	13	المنح	131	المنح الخارجية	894739772	915000000	700000000
93	2018	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	305142384	287477000	325197000
94	2018	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	901828567	911265000	1000859000
95	2018	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	67388277	71000000	72872000
96	2018	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	1124133255	1142838000	1238695000
97	2019	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	1020228311	1060000000	1187997000
98	2019	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	81529120	90000000	110000000
99	2019	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	3302388569	3365000000	3610350000
100	2019	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	276572032	283000000	365000000
101	2019	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	0
102	2019	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	9016862	11000000	12000000
103	2019	13	المنح	131	المنح الخارجية	788447226	803760000	600000000
104	2019	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	436472709	419215000	473149000
105	2019	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	883744889	905700000	988800000
106	2019	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	49906321	50000000	73500000
107	2019	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	906004593	836987000	1189130000
108	2020	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	0	1136000000	1267000000
109	2020	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	0	43000000	96000000
110	2020	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	0	3479000000	3957000000
111	2020	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	0	280000000	331000000
112	2020	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	0
113	2020	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	0	8000000	10000000
114	2020	13	المنح	131	المنح الخارجية	0	851300000	806890000
115	2020	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	0	320606000	425854000
116	2020	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	0	697000000	1020050000
117	2020	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	0	49000000	73600000
118	2020	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	0	337394000	573496000
119	2021	11	الضرائب	111	الضرائب على الدخل والأرباح	0	0	1110000000
120	2021	11	الضرائب	113	الضرائب على الملكية	0	0	115000000
121	2021	11	الضرائب	114	الضرائب على السلع والخدمات	0	0	3825000000
122	2021	11	الضرائب	115	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية	0	0	340000000
123	2021	11	الضرائب	116	الضرائب الأخرى	0	0	0
124	2021	12	العائدات التقاعدية	121	عائدات التقاعد	0	0	8000000
125	2021	13	المنح	131	المنح الخارجية	0	0	576800000
126	2021	14	الايرادات الأخرى	141	ايرادات دخل الملكية	0	0	392371000
127	2021	14	الايرادات الأخرى	142	ايرادات بيع السلع والخدمات	0	0	960000000
128	2021	14	الايرادات الأخرى	143	الغرامات والجزاءات والمصادرات	0	0	60000000
129	2021	14	الايرادات الأخرى	145	الايرادات المختلفة	0	0	487629000
