﻿_id	nsb ltGyr lmy'wyh (%)u	lfrq byn lftrtyn	lntjy@ ltrkmy@	lntjy@ ltrkmy@_1	lntjy@ lshhry@	lbyn	Header 7
1	(%)	PERIOD 	2020	2021	AUG .2021		
2	0.11100478468899522	116	1045	1161	170	TOTAL SHIPS	
3	-0.01818181818181818	-1	55	54	5	G.C.	
4	-0.02654867256637168	-6	226	220	34	RO-RO	
5	0.824468085106383	155	188	343	49	PASSENGERS	
6	-0.5454545454545454	-6	11	5	5	CRUISE	
7	0.0111731843575419	2	179	181	31	DRY BULK	
8	-0.13286713286713286	-19	143	124	18	LIQUID BULK	
9	-0.16129032258064516	-5	31	26	1	MISCELLANEOUS	
10	-0.018867924528301886	-4	212	208	27	CONTAINERS*	
11	0.5023410066328521	28325	56386	84711	28394	NO. PASSENGERS	
12	0.6105841051688079	16349	26776	43125	21972	ARRIVAL	
13	0.4044579533941236	11976	29610	41586	6422	DEPARTURE	
14	0.03165109601517276	291329	9204389	9495718	1476531	TOTAL HANDLING	
15	0.005705058224308208	35750	6266369	6302119	1041010	IMPORTS (TONS)	
16	0.00498445694756265	30709	6160952	6191661	1023219	LOCAL IMPORTS	
17	0.04781961163759166	5041	105417	110458	17791	TRANSIT IMPORTS	
18	0.08699021790185227	255579	2938020	3193599	435521	EXPORTS (TONS)	
19	0.2842296897519533	3747	13183	16930	2089	TOTAL TRUCKS NUWAIBE /AQABA NO.	
20	0.01891983926990397	1389	73415	74804	12391	IMPORTED & EXPORTED CARS NO.	
21	-0.07380940916922103	-203881	2762263	2558382	584516	GENERAL CARGO	
22	-0.030052378873854212	-1377	45820	44443	5963	TOTAL CONT. /INSPECTION IN A.C.C (YARD 4)	
23		                          تم احتساب أعداد بواخر الحاويات في هذا الجدول فقط  *                                                                                                                                                                                  					
