﻿_id	lkhdmt lmnjz@ bmktb mdyry@ `mn lwl~ l`m 2020	Header 2
1	الخدمات المنجزة بمكاتب مديرية عمان الاولى لعام 2020	
2	جوازات سفر عاديه دائمة	76482
3	البطاقات الشخصية	75524
4	الشهادات بكافة أنواعها	216028
5	دفاتر العائلة الصادرة	39457
6	اسر جديدة	12441
7	واقعات الولادة المسجلة	36573
8	واقعات الوفاة المسجلة	9699
9	واقعات الزواج المسجلة	15098
10	واقعات الطلاق المسجلة	4149
11	تغير مكان الإقامة	1911
12	إضافات/أحوال مدنية	650
13	تظاهير	27424
14	جوازات سفر مؤقتة /خدمة مستعجلة	341
15	المجموع الكلي	515777
